橡塑行业控制主机
iTECH系列
Im体育官网入口第三代控制主机iTECH优化整体设计,实现了对TECH系列产品的技术升级,支持EtherNET、SA-BUS全数位通讯,更新扩展软体功能,具备智能开合模、温度自学习、油压流量多阶控制等功能,有效提升生产精度及生产效能,广泛应用于橡塑行业各类生产机械。
Im体育官网入口第三代控制主机iTECH优化整体设计,实现了对TECH系列产品的技术升级,支持EtherNET、SA-BUS全数位通讯,更新扩展软体功能,具备智能开合模、温度自学习、油压流量多阶控制等功能,有效提升生产精度及生产效能,广泛应用于橡塑行业各类生产机械。
控制精密 采样精度更高,控制精度更高
程序更新 U盘在线更新,无需烧录器,方便快捷
端子升级 采用直插式弹簧端子,提升接线效率,提高防护等级,满足出口需求
可视化操作 搭配Im体育官网入口HMI,全数位架构,具备伺服在线监控、维护保养提醒、智能警报帮助等功能
通讯快速便捷 全数位通讯:稳定性更高,抗扰性更强,数据交互实时性更好
总线式通讯:简化接线,优化成本
多种智能演算
智能开合模算法,自动补偿:简化试车调试,有效抑制油温、润滑的影响
油压动作智能多阶控制:根据实际情况优化控制,减少流量浪费,减小油路冲击,降低能耗
产品选配,功能多元可配电力计:实现机器/产品能耗监测,电力分析
可配一机一手数位化通讯:开模位置自动跟随补偿
可配弘塑云管理系统:实现生产与管理无缝衔接
iTECH5606A(全数位通讯) | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 226*344*42 |
DI数字量输入 | 16 |
DO数量量输出 | 16 |
Relay继电器控制 | 8(5加热+2马达+1其它) |
TEMP温度输入 | 6(5料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 4 |
AO模拟量输出 | 0 |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1 |
电源器 | DC24V |
iTECH5610A(全数位通讯) | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 226*424*42 |
DI数字量输入 | 24 |
DO数量量输出 | 28 |
Relay继电器控制 | 11(6加热+2马达+3其它) |
TEMP温度输入 | 7(6料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 4 |
AO模拟量输出 | 1V+1A |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1 |
电源器 | DC24V |
iTECH5610 | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 232*424*44 |
DI数字量输入 | 24 |
DO数量量输出 | 28 |
Relay继电器控制 | 12(6加热+3马达+3其他) |
TEMP温度输入 | 7(6料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 4 |
AO模拟量输出 | 3V+1A |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1 |
电源器 | DC24V |
iTECH5620A(全数位通讯) | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 255*424*44 |
DI数字量输入 | 32 |
DO数量量输出 | 32 |
Relay继电器控制 | 12(7加热+2马达+3其他) |
TEMP温度输入 | 8(7料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 4 |
AO模拟量输出 | 2V+2A |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1 |
电源器 | DC24V |
iTECH5620 | |
项目 | 规 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 255*424*44 |
DI数字量输入 | 32 |
DO数量量输出 | 32 |
Relay继电器控制 | 13(7加热+3马达+3其他) |
TEMP温度输入 | 8(7料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 4 |
AO模拟量输出 | 2V+(2V//2A) |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1 |
电源器 | DC24V |
iTECH5630 | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 174*415*64 |
DI数字量输入 | 32 |
DO数量量输出 | 32 |
Relay继电器控制 | 15(9加热+2马达+4其它) |
TEMP温度输入 | 10(9料温+1油温) |
AI模拟量输入 | 6+4(运动控制使用) |
AO模拟量输出 | 6V+1A+4V(运动控制使用) |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1,CAN*2 |
电源器 | DC24V |
iTECH5680 | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 173*410*64 |
DI数字量输入 | 48 |
DO数量量输出 | 48 |
Relay继电器控制 | 无,需外接 |
TEMP温度输入 | 标配外接12段,支持总线扩展 |
AI模拟量输入 | 12+4(运动控制使用) |
AO模拟量输出 | 12V+4V(运动控制使用) |
IO扩展 | 可接IO88(8DI+8DO) |
通讯接口 | NET*1,SABUS*1,CAN*2 |
电源器 | DC24V |