橡塑行业人机界面
橡塑行业人机界面
界面UI美观大方,分辨率高,画质清晰,支持多种语言,通讯速率快,配合Im体育官网入口控制主机,让机械操作更为简便直观
界面UI美观大方,分辨率高,画质清晰,支持多种语言,通讯速率快,配合Im体育官网入口控制主机,让机械操作更为简便直观
Q8A | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 260*470 |
中央处理器 | AM3354 32bit@800MHZ |
液晶显示种类 | 8” |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | RS232*1+选配*1,NET*1+选配*1 |
记忆卡 | USB*1 |
Q12A | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 335*600 |
中央处理器 | AM3354 32bit@800MHZ |
液晶显示种类 | 12.1”(触屏选配) |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | RS232*1+选配*1,NET*2 |
记忆卡 | USB*1 |
Q12A一体式(免操作箱) | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 335*600 |
中央处理器 | AM3354 32bit@800MHZ |
液晶显示种类 | 12.1”(触屏选配) |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | RS232*1+选配*1,NET*2 |
记忆卡 | USB*1 |
Q15A | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 368*426 |
中央处理器 | AM437X 32bit@1GHZ |
液晶显示种类 | 15.0” |
液晶分辨率 | 1024*768 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | NET*2 |
记忆卡 | USB*1 |
Q15A一体式(免操作箱) | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 523*276*56 |
中央处理器 | 1GHZ@32-Bit |
液晶显示种类 | 15.0”(触屏选配) |
液晶分辨率 | 1024*768 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | RS232*1,NET*2 |
记忆卡 | USB*1 |